-
High-lift cams for upgraded engines from a highly modified 95ci. up to 110 ci.
-
For use with ported heads and a minimum 10.5:1 compression ratio
-
Delivers constant power while reducing detonation
-
Best power with free-flow air cleaner and performance exhaust
-
Accepts stock valve springs on 2005 up models.
-
Peak performance at 2000 to 6000 rpm
Rocket Cams
Chris Rivas Signature Series Chain Drive Rocket 584c
This item fits the following models:
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHRSI Road King Custom | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHRSI Road King Custom | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHRSI Road King Custom | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2001 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2000 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 1999 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 2006 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 2005 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 2004 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 2003 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2006 | |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2000 | |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | 2000 | |
| Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer | 2000 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2002 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2001 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2000 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 1999 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2006 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2005 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2004 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2003 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2002 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2001 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2000 | |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 1999 | |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2003 | |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2002 | |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2001 | |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2000 | |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 1999 | |
| Harley Davidson | FXDBI Street Bob | 2006 | |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2003 | |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2002 | |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2001 | |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2000 | |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 1999 | |
| Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2006 | |
| Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2005 | |
| Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2005 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2004 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2003 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2002 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2001 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2000 | |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 1999 | |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2003 | |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2002 | |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2001 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2006 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2005 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2004 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2003 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2002 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2001 | |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2000 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2000 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2000 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2001 | |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2000 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2006 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2005 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2004 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2003 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2002 | |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2001 |
| Sold as: | Set |
- Designed by Chris Rocket Rivas
-

Rocket 584
99-06 Twin Cam (except 06 Dyna) - w/o Easy Start (#4-4009)
-
High-lift cams for upgraded engines from a highly modified 95ci. up to 110 ci.
-
For use with ported heads and a minimum 10.5:1 compression ratio
-
Delivers constant power while reducing detonation
-
Best power with free-flow air cleaner and performance exhaust
-
Accepts stock valve springs on 2005 up models.
-
Peak performance at 2000 to 6000 rpm
-