Kuryakyn Chrome Rubber ISO Hand Handlebar Grips Harley Touring FLH Bagger TBW 1"
Kuryakyn
Chrome ISO Grips
This item fits the following models:
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2019 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2018 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2017 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2016 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2015 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic EFI | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2015 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2015 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHTXXX Street Glide Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2012 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2010 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2011 | |
| Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2010 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2021 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2020 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2019 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2018 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2017 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2016 | |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2015 | |
| Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | 2017 | |
| Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | 2016 | |
| Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 2017 | |
| Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 2016 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2009 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2008 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide EFI | 2009 | |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide EFI | 2008 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2019 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2018 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2017 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2013 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2012 | |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 | |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2015 | |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2013 | |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2012 | |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2011 | |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010 | |
| Harley Davidson | FXDR 114 | 2020 | |
| Harley Davidson | FXDR 114 | 2019 |
| Type: | Grips |
| Style: | TBW | Padded |
| Model: | ISO™ |
| Color: | Chrome | Black |
| Finish: | Chrome |
| Packaging: | Pair |
| Material: | Rubber | Aluminum |
| Bar Diameter: | 1" |
| Pack Quantity: | Pair |
| Sold as: | Pair |
Features:
selling as pictured.
more than welcome to pick up at shop in butler pa & save shipping.
062024